УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! При записи на КТ через сайт http://ctaktobe.kz/ действует скидка -20%!
Стоимость КТ можно посмотреть здесь
АКЦИЯ - снижение стоимости на некооторые виды компьютерной томографии !!!
Наименование услуг |
Цена, тг 2023 год |
Цена, тг по АКЦИИ !!! |
МСКТ стандартное исследование головного мозга | 13 000 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование органов грудной полости | 13 000 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование придаточных пазух носа | 13 000 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование шейного отдела позвоночника | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование грудного отдела позвоночника | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 13 000 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование костно-суставной системы (один сустав или одна область) | 12 500 | 9 900 |
МСКТ расширенное исследование костно-суставной системы (исследование двух смежных областей костно-мышечной системы) | 12 500 | 9 900 |
МСКТ многопроекционное исследование мозгового и лицевого черепа с построением мультипланарных реконструкций и 3 d-реконструкций | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование гортани и мягких тканей | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование височных костей и структур среднего внутреннего уха | 12 000 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование височно-нижнечелюстных суставов | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование придаточных пазух носа с мультипланарными и 3 D-реконструкциями | 12 000 | |
МСКТ стандартное исследование одного плечевого сустава | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование тазобедренных суставов и костей таза | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование коленных суставов | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование голеностопных суставов | 12 500 | 9 900 |
MCKT стандартное исследование грудного сегмента | 12 500 | 9 900 |
MCKT стандартное исследование брюшного сегмента | 15 500 | |
МСКТ стандартное исследование орбиты глаза | 11 500 | |
МСКТ стандартное исследование челюсти | 12 500 | 9 900 |
МСКТ стандартное исследование надпочечников | 12 500 | 9 900 |
МСКТ исследование органов малого таза | 12 500 | 9 900 |
MCKT перфузия головного мозга | 16 000 | |
MCKT исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 15 500 | |
МСКТ определение индекса кальциноза коронарных артерий (кальций-скоринг) | 12 500 | |
МСКТ коронарография (шунтография) | 25 000 | |
Виртуальная КТ колоноскопия | 25 000 | |
МСКТ ангиопульмонография с кардиосинхронизацией | 14 500 | |
МСКТ ангиопульмонография | 16 000 | |
МСКТ ангиография интракраниальных сосудов | 15 000 | |
МСКТ ангиография экстракраниальных сосудов | 15 000 | |
МСКТ ангиография интракраниальных и экстракраниальных сосудов | 24 000 | |
МСКТ аортография грудного отдела | 15 000 | |
МСКТ ангиография подвздошных артерий | 15 000 | |
МСКТ мочевыделительной системы | 13 500 | |
МСКТ почек | 13 500 | |
МСКТ аортография брюшного отдела | 15 000 | |
МСКТ ангиография артерий бедра | 15 000 | |
МСКТ ангиография артерий голени | 14 500 | |
МСКТ ангиография сосудов почек | 16 000 | |
МСКТ панаортография (ангиография грудного и брюшного отделов аорты) | 24 500 | |
МСКТ ангиография подвздошных и бедренных артерий | 15 000 | |
МСКТ ангиография нижних конечностей (подвздошных, бедренных артерий и ртерий голени) | 24 500 | |
Фистулография (с 20 мл контраста) | 15 000 | |
Контраст 100мл контраста (вес пациента до 90 кг)* | 22 000 | |
Контраст 150мл контраста (вес пациента свыше 90 кг)* | 27 000 | |
Контраст 50мл контраста (вес пациента до 80 кг)* | 12 000 | |
Контраст 20мл контраста* | 7 000 | |
Наркоз* | 5 000 | |
Запись информации о MCKT-исследовании на диск 1 услуга | 1 200 | |
Повторная печать пленки на МСКТ | 1 500 | |
*отмечены услуги, на которых скидка не распространяется |